| TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI | ||
| Sezon | Şampiyon | Kupa Sayısı |
| 2000-2001 | Gençlerbirliği | 2 |
| 1999-2000 | Galatasaray | 13 |
| 1998-1999 | Galatasaray | 12 |
| 1997-1998 | Beşiktaş | 5 |
| 1996-1997 | Kocaelispor | 1 |
| 1995-1996 | Galatasaray | 11 |
| 1994-1995 | Trabzonspor | 5 |
| 1993-1994 | Beşiktaş | 4 |
| 1992-1993 | Galatasaray | 10 |
| 1991-1992 | Trabzonspor | 4 |
| 1990-1991 | Galatasaray | 9 |
| 1989-1990 | Beşiktaş | 3 |
| 1988-1989 | Beşiktaş | 2 |
| 1987-1988 | Sakaryaspor | 1 |
| 1986-1987 | Gençlerbirliği | 1 |
| 1985-1986 | Bursaspor | 1 |
| 1984-1985 | Galatasaray | 8 |
| 1983-1984 | Trabzonspor | 3 |
| 1982-1983 | Fenerbahçe | 4 |
| 1981-1982 | Galatasaray | 7 |
| 1980-1981 | Ankaragücü | 2 |
| 1979-1980 | Altay | 2 |
| 1978-1979 | Fenerbahçe | 3 |
| 1977-1978 | Trabzonspor | 2 |
| 1976-1977 | Trabzonspor | 1 |
| 1975-1976 | Galatasaray | 6 |
| 1974-1975 | Beşiktaş | 1 |
| 1973-1974 | Fenerbahçe | 2 |
| 1972-1973 | Galatasaray | 5 |
| 1971-1972 | Ankaragücü | 1 |
| 1970-1971 | Eskişehir | 1 |
| 1969-1970 | Göztepe | 2 |
| 1968-1969 | Göztepe | 1 |
| 1967-1968 | Fenerbahçe | 1 |
| 1966-1967 | Altay | 1 |
| 1965-1966 | Galatasaray | 4 |
| 1964-1965 | Galatasaray | 3 |
| 1963-1964 | Galatasaray | 2 |
| 1962-1963 | Galatasaray | 1 |
